疫情發生以來,對濫食野生動物的突出問題及對公共衛生安全構成的重大隱患,社會各界廣泛關注。黨中央高度重視。習近平總書記多次作出重要指示。2月3日,習近平總書記在中央政治局常委會會議研究應對新型冠狀病毒肺炎疫情工作時發表重要講話,講話明確提出要完善相關立法、堅決取締和嚴厲打擊非法野生動物市場和貿易、革除濫食野生動物的陋習、控制重大公共衛生風險等任務要求,作出重要部署。
決定明確全面禁止食用野生動物,嚴厲打擊非法野生動物交易,為打贏疫情阻擊戰、保障人民群眾生命健康安全提供有力的立法保障。同時對于提高全體社會成員的生態保護和公共衛生安全意識,革除濫食野生動物陋習,推動生態文明建設,促進人與自然和諧共生,也具有重要意義。
二、決定對全面禁止食用野生動物是如何規定的?
一是強調凡野生動物保護法和其他有關法律明確禁止食用野生動物的,必須嚴格禁止。
二是全面禁止食用國家保護的“三有”類野生動物(即“有重要生態、科學、社會價值的陸生野生動物”)以及其他陸生野生動物,包括人工繁育、人工飼養的陸生野生動物。
三是對違反現行法律規定的,在現行法律基礎上加重處罰;對本決定增加的違法行為,參照適用現行法律有關規定處罰,以體現更加嚴格的管理和嚴厲打擊。
三、全面禁食野生動物需要注意把握好哪些界限?
第一,按照決定的有關規定,魚類等水生野生動物不列入禁食范圍。
第二,列入國務院畜牧獸醫行政主管部門依法制定并公布的中國畜禽遺傳資源名錄的動物,依照畜牧法、動物防疫法等法律法規,按家畜家禽管理。
第三,按照野生動物保護法、中醫藥法、實驗動物管理條例、城市動物園管理規定等法律法規和國家有關規定,因科研、藥用、展示等特殊情況,可以對野生動物進行非食用性利用,同時應當按照國家有關規定實行嚴格審批和檢疫檢驗制度。
四、決定對全面禁止非法野生動物交易作了哪些規定?
一是強調凡野生動物保護法和其他有關法律明確禁止獵捕、交易、運輸野生動物的,必須嚴格禁止。
二是全面禁止以食用為目的的獵捕、交易、運輸在野外環境自然生長繁殖的陸生野生動物的行為。
三是規定嚴格的法律責任,加大執法力度。
五、赤峰市林業和草原局在貫徹實施決定方面應做好哪些工作?
一是開展普法宣傳。組織動員社會各方面,廣泛宣傳、正確理解決定出臺的重要意義和主要內容,大力普及生態環境保護、公共衛生法律法規和科學知識,為決定的貫徹實施創造良好環境。
二是制定措施,細化落實。依據決定和有關法律,按照國家林草局和自治區林草局貫徹落實全國人大常委會決定出臺的措施,進行周密安排,停止一切以食用為目的經營利用陸生野生動物活動以及后續事宜。全面禁止以食用為目的的野生動物交易及相關行為,斬斷非法野生動物交易利益鏈條。全面清理規范野生動物人工繁育從業機構,配合市場監督部門、網絡監管等部門徹底取締食用野生動物市場和交易。凡是從事以食用為目的野生動物人工繁育,須撤回并注銷所核發的許可證件或文書,并停止以食用為目的的出售、運輸野生動物等活動。
三是加強執法監督。健全執法管理體制,明確執法責任主體,落實執法管理責任,加強協調配合,加大監督檢查和責任追究力度,嚴格查處違反決定和有關法律法規的行為;對違法經營場所和違法經營者,依法予以取締或者查封、關閉。
中國畜禽遺傳資源名錄(現行的)
中國畜禽遺傳資源名錄
一、豬
序號 | 品種名稱 | 序號 | 品種名稱 | 序號 | 品種名稱 | |||
一、地方品種 | ||||||||
1 | 民豬 | 25 | 杭豬 | 49 | 浦東白豬 | |||
2 | 八眉豬 | 26 | 贛中南花豬 | 50 | 安慶六白豬 | |||
3 | 黃淮海黑豬 | 27 | 玉江豬 | 51 | 潘郎豬 | |||
4 | 漢江黑豬 | 28 | 武夷黑豬 | 52 | 岔路黑豬 | |||
5 | 沂蒙黑豬 | 29 | 清平豬 | 53 | 雅陽豬 | |||
6 | 兩廣小花豬 | 30 | 南陽黑豬 | 54 | 北港豬 | |||
7 | 粵東黑豬 | 31 | 皖浙花豬 | 55 | 碧湖豬 | |||
8 | 海南豬 | 32 | 莆田豬 | 56 | 仙居花豬 | |||
9 | 滇南小耳豬 | 33 | 福州黑豬 | 57 | 蘭溪花豬 | |||
10 | 藍塘豬 | 34 | 太湖豬 | 58 | 官莊花豬 | |||
11 | 香豬 | 35 | 姜曲海豬 | 59 | 平潭黑豬 | |||
12 | 隆林豬 | 36 | 東串豬 | 60 | 里岔黑豬 | |||
13 | 槐豬 | 37 | 虹橋豬 | 61 | 大蒲蓮豬 | |||
14 | 五指山豬 | 38 | 圩豬 | 62 | 黔邵花豬 | |||
15 | 寧鄉豬 | 39 | 陽新豬 | 63 | 巴馬香豬 | |||
16 | 華中兩頭烏 | 40 | 臺灣豬 | 64 | 德保豬 | |||
17 | 湘西黑豬 | 41 | 內江豬 | 65 | 桂中花豬 | |||
18 | 大圍子豬 | 42 | 榮昌豬 | 66 | 白洗豬 | |||
19 | 大花白豬 | 43 | 成華豬 | 67 | 江口蘿卜豬 | |||
20 | 金華豬 | 44 | 雅南豬 | 68 | 黔東花豬 | |||
21 | 龍游烏豬 | 45 | 湖川山地豬 | 69 | 明光小耳豬 | |||
22 | 閩北花豬 | 46 | 烏金豬 | 70 | 撒壩豬 | |||
23 | 嵊縣花豬 | 47 | 關嶺豬 | 71 | 保山豬 | |||
24 | 樂平豬 | 48 | 藏豬 | 72 | 河西豬 | |||
二、培育品種 | ||||||||
73 | 北京黑豬 | 80 | 贛州白豬 | 86 | 南昌白豬 | |||
74 | 山西黑豬 | 81 | 漢中白豬 | 87 | 光明豬配套系 | |||
75 | 哈爾濱白豬 | 82 | 伊犁白豬 | 88 | 深農豬配套系 | |||
76 | 三江白豬 | 83 | 湖北白豬 | 89 | 軍牧1號白豬 | |||
77 | 東北花豬 | 84 | 浙江中白豬 | 90 | 大河烏豬 | |||
78 | 上海白豬 | 85 | 蘇太豬 | 91 | 冀合白豬配套系 | |||
79 | 新淮豬 |
|
|
|
| |||
三、引入品種 | ||||||||
92 | 巴克夏豬 | 96 | 蘭德瑞斯豬,又稱長白豬 | |||||
93 | 約克夏豬,又稱大白豬 | 97 | 杜洛克豬 | |||||
94 | 蘇白豬 | 98 | 漢普夏豬 | |||||
95 | 克米洛夫豬 | 99 | 皮特蘭豬 |
二、雞
序號 | 品種名稱 | 序號 | 品種名稱 | 序號 | 品種名稱 |
一、地方品種 | |||||
1 | 仙居雞 | 28 | 江山烏骨雞 | 55 | 懷鄉雞 |
2 | 白耳黃雞 | 29 | 靈昆雞 | 56 | 南丹瑤雞 |
3 | 狼山雞 | 30 | 淮南三黃雞 | 57 | 廣西三黃雞 |
4 | 大骨雞 | 31 | 淮北麻雞 | 58 | 金陽絲毛雞 |
5 | 北京油雞 | 32 | 宣州雞 | 59 | 舊院黑雞 |
6 | 浦東雞 | 33 | 漳州斗雞 | 60 | 米易雞 |
7 | 壽光雞 | 34 | 崇仁麻雞 | 61 | 興文烏骨雞 |
8 | 蕭山雞 | 35 | 余干烏骨雞 | 62 | 石棉草科雞 |
9 | 鹿苑雞 | 36 | 東鄉綠殼蛋雞 | 63 | 沐川烏骨黑雞 |
10 | 固始雞 | 37 | 康樂雞 | 64 | 瀘寧雞 |
11 | 邊雞 | 38 | 寧都三黃雞 | 65 | 涼山崖鷹雞 |
12 | 彭縣黃雞 | 39 | 濟寧百日雞 | 66 | 竹鄉雞 |
13 | 林甸雞 | 40 | 汶上蘆花雞 | 67 | 威寧雞 |
14 | 峨眉黑雞 | 41 | 瑯琊雞 | 68 | 黔東南小香雞 |
15 | 靜原雞 | 42 | 煙臺糝糠雞 | 69 | 高腳雞 |
16 | 溧陽雞 | 43 | 魯西斗雞 | 70 | 矮腳雞 |
17 | 武定雞 | 44 | 正陽三黃雞 | 71 | 烏蒙烏骨雞 |
18 | 桃源雞 | 45 | 盧氏雞 | 72 | 尼西雞 |
19 | 惠陽胡須雞 | 46 | 河南斗雞 | 73 | 鹽津烏骨雞 |
20 | 清遠麻雞 | 47 | 洪山雞 | 74 | 騰沖雪雞 |
21 | 杏花雞 | 48 | 江漢雞 | 75 | 云龍矮腳雞 |
22 | 霞煙雞 | 49 | 雙蓮雞 | 76 | 西雙版納斗雞 |
23 | 河田雞 | 50 | 鄖陽大雞 | 77 | 略陽雞 |
24 | 絲羽烏骨雞 | 51 | 鄖陽白羽烏雞 | 78 | 太白雞 |
25 | 茶花雞 | 52 | 黃郎雞 | 79 | 陜北雞 |
26 | 藏雞 | 53 | 中山沙欄雞 | 80 | 海東雞 |
27 | 壩上長尾雞 | 54 | 陽山雞 | 81 | 吐魯番雞 |
二、培育品種 | |||||
82 | 北京白雞 | 87 | 新楊褐殼蛋雞配套系 | 92 | 嶺南黃雞Ⅰ號配套系 |
83 | 新狼山雞 | 88 | 江村黃雞JH-2號配套系 | 93 | 嶺南黃雞Ⅱ號配套系 |
84 | 新揚州雞 | 89 | 江村黃雞JH-3號配套系 | 94 | 京星黃雞100配套系 |
85 | 新浦東雞 | 90 | 新興黃雞Ⅱ號配套系 | 95 | 京星黃雞102配套系 |
86 | 康達爾黃雞128配套系 | 91 | 新興矮腳黃雞配套系 |
|
|
三、引入品種 | |||||
96 | 雪佛蛋雞 | 98 | 艾維茵肉雞 | 100 | 矮小黃雞 |
97 | 羅曼蛋雞 | 99 | 隱性白羽肉雞 |
|
|
三、鴨
序號 | 品種名稱 | 序號 | 品種名稱 | 序號 | 品種名稱 |
一、地方品種 | |||||
1 | 紹興鴨 | 10 | 大余鴨 | 19 | 臨武鴨 |
2 | 金定鴨 | 11 | 巢湖鴨 | 20 | 中山麻鴨 |
3 | 攸縣麻鴨 | 12 | 北京鴨 | 21 | 靖西大麻鴨 |
4 | 荊江麻鴨 | 13 | 山麻鴨 | 22 | 廣西小麻鴨 |
5 | 三穗鴨 | 14 | 微山麻鴨 | 23 | 四川麻鴨 |
6 | 連城白鴨 | 15 | 文登黑鴨 | 24 | 興義鴨 |
7 | 莆田黑鴨 | 16 | 淮南麻鴨 | 25 | 云南麻鴨 |
8 | 高郵鴨 | 17 | 恩施麻鴨 | 26 | 漢中麻鴨 |
9 | 建昌鴨 | 18 | 沔陽麻鴨 | 27 | 臺灣麻鴨 |
三、引入品種 | |||||
28 | 卡嘰-康貝爾鴨 | ||||
29 | 瘤頭鴨 |
四、鵝
序號 | 品種名稱 | 序號 | 品種名稱 | 序號 | 品種名稱 |
一、地方品種 | |||||
1 | 獅頭鵝 | 10 | 酃縣白鵝 | 19 | 豐城灰鵝 |
2 | 皖西白鵝 | 11 | 長樂鵝 | 20 | 百子鵝 |
3 | 雁鵝 | 12 | 伊犁鵝 | 21 | 武岡銅鵝 |
4 | 溆浦鵝 | 13 | 籽鵝 | 22 | 陽江鵝 |
5 | 浙東白鵝 | 14 | 永康灰鵝 | 23 | 馬崗鵝 |
6 | 四川白鵝 | 15 | 閩北白鵝 | 24 | 右江鵝 |
7 | 太湖鵝 | 16 | 蓮花白鵝 | 25 | 鋼鵝 |
8 | 豁眼鵝 | 17 | 興國灰鵝 | 26 | 織金白鵝 |
9 | 烏棕鵝 | 18 | 廣豐白翎鵝 |
|
|
五、特禽
序號 | 品種名稱 | 序號 | 品種名稱 | 序號 | 品種名稱 |
引入品種 | |||||
1 | 蛋用鵪鶉 | 5 | 紅頸鴕鳥 | 9 | 尼古拉火雞 |
2 | 肉用鵪鶉 | 6 | 灰頸鴕鳥 | 10 | 青銅火雞 |
3 | 美國王鴿 | 7 | 澳洲鴯鹋 | 11 | 美國七彩山雞 |
4 | 非洲黑鴕鳥 | 8 | 珍珠雞 | 12 | 鷓鴣 |
六、黃牛
序號 | 品種名稱 | 序號 | 品種名稱 | 序號 | 品種名稱 |
一、地方品種 | |||||
1 | 秦川牛 | 19 | 大別山牛 | 36 | 潿洲黃牛 |
2 | 南陽牛 | 20 | 棗北牛 | 37 | 甘孜藏黃牛 |
3 | 魯西牛 | 21 | 巴山牛 | 38 | 涼山黃牛 |
4 | 晉南牛 | 22 | 巫陵牛 | 39 | 平武黃牛 |
5 | 渤海黑牛 | 23 | 盤江牛 | 40 | 川南山地黃牛 |
6 | 郟縣紅牛 | 24 | 雷瓊牛 | 41 | 務川黑牛 |
7 | 冀南牛 | 25 | 三江牛 | 42 | 黎平黃牛 |
8 | 平陸山地牛 | 26 | 峨邊花牛 | 43 | 威寧黃牛 |
9 | 延邊牛 | 27 | 云南高峰牛(云南瘤牛) | 44 | 鄧川牛 |
10 | 復州牛 | 28 | 西藏牛 | 45 | 迪慶黃牛 |
11 | 蒙古牛 | 29 | 太行牛 | 46 | 昭通黃牛 |
12 | 哈薩克牛 | 30 | 蕩腳牛 | 47 | 拉薩黃牛 |
13 | 舟山牛 | 31 | 徐州黃牛 | 48 | 柴達木黃牛 |
14 | 溫嶺高峰牛 | 32 | 吉安黃牛 | 49 | 阿勒泰白頭牛 |
15 | 臺灣牛 | 33 | 錦江黃牛 | 50 | 阿沛甲咂牛 |
16 | 皖南牛 | 34 | 蒙山牛 | 51 | 日喀則駝峰牛 |
17 | 廣豐牛 | 35 | 南丹黃牛 | 52 | 樟木黃牛 |
18 | 閩南牛 |
|
|
|
|
二、培育品種 | |||||
53 | 中國荷斯坦牛 | 55 | 草原紅牛 | 57 | 中國西門塔爾牛 |
54 | 三河牛 | 56 | 新疆褐牛 |
|
|
三、引入品種 | |||||
58 | 荷斯坦牛 | 62 | 海福特牛 | 66 | 利木贊 |
59 | 西門塔爾牛 | 63 | 夏洛來牛 | 67 | 安格斯 |
60 | 娟珊牛 | 64 | 皮埃蒙特 | 68 | 德國黃牛 |
61 | 短角牛 | 65 | 南德溫牛 | 69 | 丹麥紅牛 |
七、水牛
序號 | 品種名稱 | 序號 | 品種名稱 | 序號 | 品種名稱 |
一、地方品種 | |||||
1 | 上海水牛 | 9 | 信陽水牛 | 17 | 宜賓水牛 |
2 | 海子水牛 | 10 | 恩施山地水牛 | 18 | 德昌水牛 |
3 | 山區水牛 | 11 | 江漢水牛 | 19 | 貴州白水牛 |
4 | 溫州水牛 | 12 | 濱湖水牛 | 20 | 貴州水牛 |
5 | 東流水牛 | 13 | 興隆水牛 | 21 | 德宏水牛 |
6 | 福安水牛 | 14 | 富鐘水牛 | 22 | 滇東南水牛 |
7 | 信豐山地水牛 | 15 | 西林水牛 | 23 | 鹽津水牛 |
8 | 峽江水牛 | 16 | 涪陵水牛 | 24 | 陜南水牛 |
二、引入品種 | |||||
25 | 摩拉水牛 | 26 | 尼里-拉菲水牛 |
八、牦牛
序號 | 品種名稱 | 序號 | 品種名稱 | 序號 | 品種名稱 |
一、地方品種 | |||||
1 | 九龍牦牛 | 5 | 西藏高山牦牛 | 9 | 斯布牦牛 |
2 | 青海高原牦牛 | 6 | 木里牦牛 | 10 | 娘亞牛 |
3 | 天祝白牦牛 | 7 | 中甸牦牛 | 11 | 新疆牦牛 |
4 | 麥洼牦牛 | 8 | 帕里牦牛 |
|
|
九、大額牛
序號 | 品種名稱 |
|
地方品種 | ||
1 | 獨龍牛 |
|
十、綿羊
序號 | 品種名稱 | 序號 | 品種名稱 | 序號 | 品種名稱 |
一、地方品種 | |||||
1 | 蒙古羊 | 12 | 小尾寒羊 | 22 | 威寧綿羊 |
2 | 西藏羊 | 13 | 同羊 | 23 | 迪慶綿羊 |
3 | 哈薩克羊 | 14 | 蘭州大尾羊 | 24 | 騰沖綿羊 |
4 | 烏珠穆沁羊 | 15 | 湖羊 | 25 | 昭通綿羊 |
5 | 巴音布魯克羊 | 16 | 廣靈大尾羊 | 26 | 漢中綿羊 |
6 | 阿勒泰羊 | 17 | 晉中綿羊 | 27 | 巴什科羊 |
7 | 和田羊 | 18 | 洼地綿羊 | 28 | 策勒羊 |
8 | 貴德黑裘皮羊 | 19 | 泗水裘皮羊 | 29 | 柯爾克孜羊 |
9 | 岷縣黑裘皮羊 | 20 | 豫西脂尾羊 | 30 | 塔什庫爾干羊 |
10 | 灘羊 | 21 | 太行裘皮羊 | 31 | 多浪羊 |
11 | 大尾寒羊 |
|
|
|
|
二、培育品種 | |||||
32 | 新疆細毛羊 | 35 | 甘肅高山細毛羊 | 38 | 中國卡拉庫爾羊 |
33 | 東北細毛羊 | 36 | 敖漢細毛羊 | 39 | 云南半細毛羊 |
34 | 內蒙古細毛羊 | 37 | 中國美利奴羊 | 40 | 新吉細毛羊 |
三、引入品種 | |||||
41 | 夏洛來羊 | 45 | 澳洲美利奴羊 | 48 | 薩??搜?/span> |
42 | 茨蓋羊 | 46 | 羅姆尼羊 | 49 | 無角道賽特羊 |
43 | 考力代羊 | 47 | 德國肉用美利奴羊 | 50 | 特克賽爾羊 |
44 | 林肯羊 |
|
|
|
|
十一、山羊
序號 | 品種名稱 | 序號 | 品種名稱 | 序號 | 品種名稱 |
一、 地方品種 | |||||
1 | 西藏山羊 | 16 | 貴州白山羊 | 30 | 都安山羊 |
2 | 新疆山羊 | 17 | 福清山羊 | 31 | 白玉黑山羊 |
3 | 內蒙古絨山羊 | 18 | 隆林山羊 | 32 | 雅安奶山羊 |
4 | 河西絨山羊 | 19 | 雷州山羊 | 33 | 古藺馬羊 |
5 | 遼寧絨山羊 | 20 | 長江三角洲白山羊 | 34 | 川東白山羊 |
6 | 太行山羊 | 21 | 承德無角山羊 | 35 | 鳳慶無角黑山羊 |
7 | 中衛山羊 | 22 | 呂梁黑山羊 | 36 | 圭山山羊 |
8 | 濟寧青山羊 | 23 | 戴云山羊 | 37 | 臨倉長毛山羊 |
9 | 黃槐山羊 | 24 | 贛西山羊 | 38 | 龍陵山羊 |
10 | 陜南白山羊 | 25 | 廣豐山羊 | 39 | 馬關無角山羊 |
11 | 馬頭山羊 | 26 | 沂蒙黑山羊 | 40 | 云嶺山羊 |
12 | 宜昌白山羊 | 27 | 魯北白山羊 | 41 | 昭通山羊 |
13 | 成都麻羊 | 28 | 伏牛白山羊 | 42 | 子午嶺黑山羊 |
14 | 建昌黑山羊 | 29 | 湘東黑山羊 | 43 | 柴達木山羊 |
15 | 板角山羊 |
|
|
|
|
二、培育品種 | |||||
44 | 關中奶山羊 | 46 | 南江黃羊 | 47 | 陜北白絨山羊 |
45 | 嶗山奶山羊 |
|
|
|
|
三、引入品種 | |||||
48 | 薩能奶山羊 | 49 | 安哥拉山羊 | 50 | 波爾山羊 |
十二、馬
序號 | 品種名稱 | 序號 | 品種名稱 | 序號 | 品種名稱 |
一、國家志地方品種 | |||||
1 | 蒙古馬 | 9 | 巴里坤馬 | 17 | 永寧馬 |
2 | 錫尼河馬 | 10 | 藏馬 | 18 | 文山馬 |
3 | 鄂倫春馬 | 11 | 建昌馬 | 19 | 中甸馬 |
4 | 河曲馬 | 12 | 云南馬 | 20 | 麥洼馬 |
5 | 大通馬 | 13 | 貴州馬 | 21 | 寧強馬 |
6 | 岔口驛馬 | 14 | 百色馬 | 22 | 玉樹馬 |
7 | 焉耆馬 | 15 | 利川馬 | 23 | 柴達木馬 |
8 | 哈薩克馬 | 16 | 晉江馬 |
|
|
二、培育品種 | |||||
24 | 伊犁馬 | 30 | 關中馬 | 36 | 科爾沁馬 |
25 | 三河馬 | 31 | 渤海馬 | 37 | 河南輕挽馬 |
26 | 金州馬 | 32 | 黑河馬 | 38 | 張北馬 |
27 | 鐵嶺挽馬 | 33 | 山丹馬 | 39 | 襄汾馬 |
28 | 吉林馬 | 34 | 伊吾馬 | 40 | 新麗江馬 |
29 | 黑龍江馬 | 35 | 錫林郭勒馬 |
|
|
三、引入品種 | |||||
41 | 純血馬 | 44 | 卡巴金馬 | 46 | 阿爾登馬 |
42 | 阿哈馬 | 45 | 奧爾洛夫快步馬 | 47 | 蘇維埃重挽馬 |
43 | 頓河馬 |
|
|
|
|
十三、驢
序號 | 品種名稱 | 序號 | 品種名稱 | 序號 | 品種名稱 |
一、地方品種 | |||||
1 | 關中驢 | 8 | 新疆驢 | 15 | 淮北灰驢 |
2 | 德州驢 | 9 | 華北驢 | 16 | 蘇北毛驢 |
3 | 晉南驢 | 10 | 西南驢 | 17 | 云南驢 |
4 | 廣靈驢 | 11 | 陽原驢 | 18 | 陜北毛驢 |
5 | 佳米驢 | 12 | 太行驢 | 19 | 西藏驢 |
6 | 泌陽驢 | 13 | 臨縣驢 | 20 | 涼州驢 |
7 | 慶陽驢 | 14 | 庫倫驢 | 21 | 青海毛驢 |
十四、駱駝
序號 | 品種名稱 | 序號 | 品種名稱 | 序號 | 品種名稱 |
地方品種 | |||||
1 | 阿拉善雙峰駝 | 3 | 青海駱駝 | 4 | 新疆雙峰駝 |
2 | 蘇尼特雙峰駝 |
|
|
|
|
十五、兔
序號 | 品種名稱 | 序號 | 品種名稱 | 序號 | 品種名稱 |
一、地方品種 | |||||
1 | 四川白兔 | 3 | 福建黃兔 | 4 | 云南花兔 |
2 | 萬載兔 |
|
|
|
|
二、引入品種 | |||||
5 | 青紫藍兔 | 8 | 新西蘭兔 | 11 | 德系安哥拉 |
6 | 法系公羊兔 | 9 | 加利福尼亞兔 | 12 | 法國安哥拉 |
7 | 比利時兔 | 10 | 丹麥白兔 | 13 | 力克斯兔 |
十六、梅花鹿
序號 | 品種名稱 | 序號 | 品種名稱 | 序號 | 品種名稱 |
培育品種 | |||||
1 | 雙陽梅花鹿 | 2 | 敖東梅花鹿 | 3 | 四平梅花鹿 |
十七、馬鹿
序號 | 品種名稱 |
|
地方品種 | ||
1 | 東北馬鹿 |
|
培育品種 | ||
2 | 清遠馬鹿 |
|
十八、水貂
序號 | 品種名稱 |
|
培育品種 | ||
1 | 金州黑色水貂 |
|
十九、貉
序號 | 品種名稱 |
|
地方品種 | ||
1 | 烏蘇里貉 |
|
二十、蜂
序號 | 品種名稱 | 序號 | 品種名稱 | 序號 | 品種名稱 |
一、地方品種 | |||||
1 | 中華蜜蜂 | 3 | 琿春黑蜂 | 4 | 新疆黑蜂 |
2 | 東北黑蜂 |
|
|
|
|
二、引入品種 | |||||
5 | 卡尼鄂拉蜂 | 8 | 意大利蜂 | 10 | 安那托利亞蜂 |
6 | 高加索蜂 | 9 | 美 意 蜂 | 11 | 澳 意 蜂 |
7 | 喀爾巴阡蜂 |
|
|
|
|
相關文件:
全國人民代表大會常務委員會《關于全面禁止非法野生動物交易、革除濫食野生動物陋習、切實保障人民群眾生命健康安全的決定》
?。?020年2月24日第十三屆全國人民代表大會常務委員會第十六次會議通過)
為了全面禁止和懲治非法野生動物交易行為,革除濫食野生動物的陋習,維護生物安全和生態安全,有效防范重大公共衛生風險,切實保障人民群眾生命健康安全,加強生態文明建設,促進人與自然和諧共生,全國人民代表大會常務委員會作出如下決定:
一、凡《中華人民共和國野生動物保護法》和其他有關法律禁止獵捕、交易、運輸、食用野生動物的,必須嚴格禁止。
對違反前款規定的行為,在現行法律規定基礎上加重處罰。
二、全面禁止食用國家保護的“有重要生態、科學、社會價值的陸生野生動物”以及其他陸生野生動物,包括人工繁育、人工飼養的陸生野生動物。
全面禁止以食用為目的獵捕、交易、運輸在野外環境自然生長繁殖的陸生野生動物。
對違反前兩款規定的行為,參照適用現行法律有關規定處罰。
三、列入畜禽遺傳資源目錄的動物,屬于家畜家禽,適用《中華人民共和國畜牧法》的規定。
國務院畜牧獸醫行政主管部門依法制定并公布畜禽遺傳資源目錄。
四、因科研、藥用、展示等特殊情況,需要對野生動物進行非食用性利用的,應當按照國家有關規定實行嚴格審批和檢疫檢驗。
國務院及其有關主管部門應當及時制定、完善野生動物非食用性利用的審批和檢疫檢驗等規定,并嚴格執行。
五、各級人民政府和人民團體、社會組織、學校、新聞媒體等社會各方面,都應當積極開展生態環境保護和公共衛生安全的宣傳教育和引導,全社會成員要自覺增強生態保護和公共衛生安全意識,移風易俗,革除濫食野生動物陋習,養成科學健康文明的生活方式。
六、各級人民政府及其有關部門應當健全執法管理體制,明確執法責任主體,落實執法管理責任,加強協調配合,加大監督檢查和責任追究力度,嚴格查處違反本決定和有關法律法規的行為;對違法經營場所和違法經營者,依法予以取締或者查封、關閉。
七、國務院及其有關部門和省、自治區、直轄市應當依據本決定和有關法律,制定、調整相關名錄和配套規定。
國務院和地方人民政府應當采取必要措施,為本決定的實施提供相應保障。有關地方人民政府應當支持、指導、幫助受影響的農戶調整、轉變生產經營活動,根據實際情況給予一定補償。
八、本決定自公布之日起施行。